도시공원
도시공원이란?
- 도시지역에서 도시자연경관을 보호하고 시민의 건강·휴양 및 정서생활을 향상시키는 데에 이바지 하기 위하여 설치 또는 지정된 것
도시공원 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 공원명 | 위치 | 야외운동기구(체육시설) |
---|---|---|---|
근린공원 | 토곡 공원 | 연산9동 2223 | 28종 36점 |
어린이공원 | 어울림 공원 | 거제1동 1480 | 17종 12점 |
한마음 공원 | 거제1동 1482-1 | 12종 10점 | |
연봉 공원 | 연산4동 631-6 | - | |
연잎 공원 | 연산9동 477-1 | 6종 6점 | |
과정 공원 | 연산8동 407 | 11종 11점 | |
한빛 공원 | 연산1동 2273 | - | |
새싹 공원 | 연산6동 2132-1 | 7종 6점 | |
한들 공원 | 연산8동 2314 | 11종 11점 | |
햇살 공원 | 연산9동 2235-5 | 7종 5점 | |
늘푸른 공원 | 연산2동 789 | 10종 7점 | |
꿈나무 공원 | 연산5동 1478-1 | 11종 9점 | |
하늘빛 공원 | 연산2동 2350 | 8종 5점 | |
소공원 | 연화 공원 | 연산2동 1431-1 | 14종 9점 |
연산 공원 | 연산2동 2373 | - | |
쌍미 공원 | 연산1동 2272 | 7종 4점 | |
옛골 공원 | 연산1동 2274 | 10종 9점 | |
연천 공원 | 연산8동 2313 | 8종 12점 | |
월륜 공원 | 연산9동 2309 | - | |
연이 공원 | 연산2동 2304 | - | |
강변 공원 | 연산9동 2318 | - | |
수련하나 공원 | 연산2동 2345 | - | |
수련둘 공원 | 연산2동 2347 | - | |
물만골 공원 | 연산2동 2349 | 4종 2점 | |
가로공원 | 거성사거리 가로공원 | 거제동 905-1번지 | - |
남문구사거리1 가로공원 | 거제동 18-53번지 | 15종 16점 | |
남문구사거리2 가로공원 | 거제동 454-1번지 | - | |
체육공원 | 거제 공원 | 거제동1468-13번지 일원 | 17종 13점 |
도시공원 내 어린이놀이시설 점검
- 정기시설검사: 2년에 1회 이상 실시(안전검사기관)
- 안 전 점 검: 매월 1회 이상 실시(녹지공원과)
- 내 용 : 어린이놀이시설 부품 연결 및 파손 여부, 청결 상태 등
도시공원 내 모래시설 정비
- 연 2회 이상 실시
- 2024. 04. 04. 하늘빛공원 등 5개소 모래 정기 소독 및 보충
- 2024. 09. 13. 하늘빛공원 등 5개소 모래 정기 소독
- 담당부서 : 녹지공원과
- 연락처 : 051-665-5494
최근수정일 : 2025-03-10